講座参加者の声
スケジュール
日程 | 開催形式 | 時間帯 | 時間数 | 実施内容 |
---|---|---|---|---|
2025/1/9(木) | ライブオンライン | 13:00~18:00 | 5時間 | Microsoft365の概説と活用・業務改善検討の心得 |
2025/1/14(火) | ライブオンライン | 09:00~12:00 | 3時間 | コンピュータアーキテクチャ、ネットワーク、情報セキュリティ |
2025/1/21(火) | ライブオンライン | 13:00~16:00 | 3時間 | Outlookの有効活用 |
2025/1/28(火) | ライブオンライン | 09:00~12:00 | 3時間 | OneDrive For Business利用と共同作業 |
2025/2/4(火) | ライブオンライン | 09:00~12:00 | 3時間 | Teamsを活用した様々なコミュニケーション |
2025/2/12(火) | ライブオンライン | 09:00~12:00 | 3時間 | SherePointの設定と活用方法 |
2025/2/18(火) | ライブオンライン | 09:00~17:00 | 7時間 | Excelの効果的活用 |
2025/2/25(火) | ライブオンライン | 09:00~17:00 | 7時間 | Access入門(テーブル、フォーム、レポート)とRDB概要 |
2025/3/4(火) | ライブオンライン | 10:00~12:00 | 2時間 | Microsoft365のその他便利機能と活用の検討 |
2025/3/11(火) | ライブオンライン | 09:00~12:00 | 3時間 | 業務フローの記述と改善ポイント作成①(グループワーク)① |
2025/3/19(水) | ライブオンライン | 09:00~17:00 | 7時間 | 業務フローの記述と改善ポイント作成②(グループワーク)② |
2025/3/25(火) | ライブオンライン | 13:00~18:00 | 5時間 | 業務フローの記述と改善ポイント作成③(グループワーク)③ |
お申込みの流れ
お問い合わせフォーム
よくある質問
Q.IT以外の業種でも受講できますか?
A.もちろんご受講いただけます。
さまさまな業種の企業様にご活用いただいた実績がございます。
Q.DXに関する知識や経験は必要ですか?
A.DXに関する知識や経験はなくても、問題なく受講いただけます。
Q.助成金申請のサポートしていただけますか?
A.もちろん、可能です。
お気軽にお問い合わせください。
Q.約2カ月間のプログラムですが、受講できなかった日は何か対応していただけますか?
A.参加できなかった方は、レコーディングデータで学習していただきます。
必ずしも開催日時に参加できなくても大丈夫です。